扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
逾期不办理者,我校将按山东省招生委员会《关于印发山东省2018年成人高等学校招生考试工作实施意见的通知》、《山东广播电视大学成人高等教育管理暂行规定》(鲁电大成教字[2017]10号)中的有关规定予以处理。
联系电话:0531—82626622
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 备注 |
1 | 183701001555914 | 李萌 | 男 | 1996/10/27 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
2 | 183702001551981 | 孟翠花 | 女 | 1987/3/6 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
3 | 183705001551531 | 王志艳 | 女 | 1978/9/12 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
4 | 183708001552153 | 张义松 | 男 | 1990/10/17 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
5 | 183713001553949 | 王正良 | 男 | 1985/10/24 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
6 | 183729001551167 | 刘胜华 | 男 | 1978/1/14 | 电气自动化技术 | 专科 | 业余 | |
7 | 183710001510292 | 黄曼琦 | 女 | 1998/11/11 | 电子商务 | 专科 | 脱产 | |
8 | 183704001510201 | 邵若柏 | 男 | 2000/11/11 | 法律事务 | 专科 | 业余 | |
9 | 183707001512379 | 刘春生 | 男 | 1997/2/9 | 法律事务 | 专科 | 业余 | |
10 | 183707001514444 | 张青 | 女 | 1990/6/23 | 法律事务 | 专科 | 业余 | |
11 | 183713001515526 | 夏洪辉 | 男 | 1987/12/5 | 法律事务 | 专科 | 业余 | |
12 | 183701001514562 | 辛立 | 男 | 1980/11/19 | 工商企业管理 | 专科 | 业余 | |
13 | 183701001514728 | 吕传凤 | 女 | 2000/4/14 | 工商企业管理 | 专科 | 业余 | |
14 | 183701001516783 | 宋凤荣 | 女 | 1989/6/22 | 工商企业管理 | 专科 | 业余 | |
15 | 183707001510619 | 崔萌萌 | 女 | 1991/5/5 | 工商企业管理 | 专科 | 业余 | |
16 | 183701001530685 | 杨军 | 男 | 1980/9/5 | 广告设计与制作 | 专科 | 业余 | |
17 | 183702001513291 | 尹鑫 | 女 | 1994/4/4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 业余 | |
18 | 183702001513517 | 孟令胤 | 男 | 1998/5/11 | 国际经济与贸易 | 专科 | 业余 | |
19 | 183707001515613 | 夏芳 | 女 | 1974/11/16 | 汉语 | 专科 | 业余 | |
20 | 183706001510643 | 房磊 | 男 | 1987/11/5 | 行政管理 | 专科 | 脱产 | |
21 | 183710001510181 | 刘莉 | 女 | 1988/6/13 | 行政管理 | 专科 | 业余 | |
22 | 183701001552955 | 宋欢 | 女 | 1986/8/17 | 护理 | 专科 | 业余 | |
23 | 183702001554792 | 马来友 | 男 | 1983/7/28 | 护理 | 专科 | 业余 | |
24 | 183702001555576 | 张艳婷 | 女 | 1998/11/14 | 护理 | 专科 | 业余 | |
25 | 183709001554128 | 宁知文 | 女 | 1999/12/2 | 护理 | 专科 | 业余 | |
26 | 183711001550195 | 韩珍 | 女 | 1975/5/14 | 护理 | 专科 | 业余 | |
27 | 183713001550461 | 田宝华 | 男 | 1979/12/18 | 护理 | 专科 | 业余 | |
28 | 183713001551965 | 陈雯雯 | 女 | 1994/11/19 | 护理 | 专科 | 业余 | |
29 | 183713001554911 | 王帅岭 | 男 | 1981/10/10 | 护理 | 专科 | 业余 | |
30 | 183709001512040 | 陈婷婷 | 女 | 1989/3/16 | 会计 | 专科 | 业余 | |
31 | 183713001512076 | 薛金钢 | 男 | 1993/7/3 | 会计 | 专科 | 脱产 | |
32 | 183708001552395 | 黄登朕 | 男 | 2002/8/7 | 机械制造与自动化 | 专科 | 业余 | |
33 | 183710001550773 | 宫晓伟 | 男 | 1986/2/5 | 机械制造与自动化 | 专科 | 业余 | |
34 | 183701001551736 | 胡传鑫 | 男 | 1998/4/20 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | |
35 | 183701001555219 | 李煜 | 女 | 1996/2/1 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | |
36 | 183707001557768 | 杨娜 | 女 | 1988/4/5 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | |
37 | 183713001557923 | 葛祥辉 | 男 | 1987/4/15 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | |
38 | 183723001551924 | 王帅 | 男 | 1996/5/11 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | |
39 | 183729001552954 | 程园园 | 女 | 1989/1/30 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | |
40 | 183725001514120 | 刘敏 | 男 | 1977/10/7 | 农业经济管理 | 专科 | 业余 | |
41 | 183703001551344 | 杜滨龙 | 男 | 2000/12/23 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 业余 | |
42 | 183701001515163 | 张学晨 | 男 | 1993/9/11 | 市场营销 | 专科 | 业余 | |
43 | 183702001514011 | 傅文艺 | 男 | 1998/9/8 | 市场营销 | 专科 | 业余 | |
44 | 183708001515802 | 王俊秀 | 女 | 1986/3/20 | 市场营销 | 专科 | 业余 | |
45 | 183710001511066 | 刘栋栋 | 男 | 1991/12/22 | 市场营销 | 专科 | 业余 | |
46 | 183713001556339 | 伊鹏宇 | 男 | 1992/9/20 | 数控技术 | 专科 | 业余 | |
47 | 183704001510204 | 褚红旭 | 男 | 1988/1/5 | 物流管理 | 专科 | 业余 | |
48 | 183725001551887 | 于兴琦 | 男 | 1992/3/16 | 消防工程技术 | 专科 | 业余 | |
49 | 183701001510732 | 王叶 | 女 | 1989/3/21 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
50 | 183701001517444 | 刘菲 | 女 | 1983/1/3 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
51 | 183707001514134 | 李振芳 | 女 | 1992/10/12 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
52 | 183707001514433 | 郭忠良 | 男 | 1982/2/3 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
53 | 183725001516183 | 张春菊 | 女 | 1989/9/21 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
54 | 183729001510839 | 刘晖 | 女 | 1972/6/2 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
55 | 183729001512400 | 汪沙沙 | 女 | 1988/12/16 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
56 | 183729001513815 | 张曼 | 女 | 1994/3/21 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
57 | 183729001516415 | 张青 | 女 | 1993/4/3 | 学前教育 | 专科 | 业余 | |
58 | 183723001530008 | 李清彬 | 男 | 1999/10/18 | 影视多媒体技术 | 专科 | 业余 | |
59 | 183707001141914 | 韩能能 | 女 | 1988/2/8 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | |
60 | 183725001141628 | 郎欢 | 女 | 1989/3/23 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | |
61 | 183725001162297 | 张会利 | 女 | 1993/6/10 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
山东广播电视大学成人教育学院
2019年3月7日
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
济南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com